Buscar cadenas mediante grupos y rangos.
| Caracter | Significado |
|---|---|
| x|y | Busca coincidencia de 'x' o 'y' |
| [xyz] | Busca coincidencia 'x, 'y' o 'z' |
| [x-z] | Busca coincidencia del rango desde 'x' hasta 'z' |
| [^xyz] | Encuentra coincidencia si no hay ningún caracter del patrón, en este caso: ni 'x', ni 'y' ni 'z' |
| [^a-c] | Encuentra coincidencia si no hay ningún caracter del rango. En este caso: ni 'a, no 'b', ni 'c' |
| (x) | Busca coincidencia del grupo. En este caso 'x' |
| /n | Siendo n un número positivo es una referencia posicional al grupo |
| (? |
Busca xyz y establece el nombre name para ese grupo. Luego se puede volver a utilizar |
| (?:x) | Busca x el grupo no se puede volver a utilizar |
Ejemplos
Espero que esto ayude
No hay comentarios:
Publicar un comentario